产品列表PRODUCTS LIST
美国热电 Thermo BetaBasic C18液相色谱柱BetaBasic C18液相色谱柱高纯硅胶,减去活处理;高pH 值时有较好的稳定性,C18 填料的pH范围可达2-12;复杂样品分析的*填料;特异的选择性。
美国Thermo BetaBasic C18液相色谱柱
美国热电 Thermo BetaBasic C18液相色谱柱 填料参数:
固定相  | 粒度(μ m)  | 碳含量(%)  | 孔径(A)  | 封尾  | 
BetaBasic C18  | 3,5  | 13  | 150  | 是  | 
BetaBasic C8  | 3,5  | 7  | 150  | 是  | 
BetaBasic C4  | 3,5  | 6  | 150  | 是  | 
BetaBasic CN  | 3,5  | 5  | 150  | 是  | 
BetaBasic Phenyl  | 3,5  | 7  | 150  | 是  | 
美国热电 Thermo BetaBasic C18液相色谱柱 订货信息:
| 订货号 | 产品名称 | 描 述 | 
| 71505-254630 | BetaBasic C18 | 5μm 4.6*250mm | 
| 71503-034630 | BetaBasic C18 | 3μm 4.6*30mm | 
| 71503-054630 | BetaBasic C18 | 3μm 4.6*50mm | 
| 71503-104630 | BetaBasic C18 | 3μm 4.6*100mm | 
| 71503-124630 | BetaBasic C18 | 3μm 4.6*125mm | 
| 71503-154630 | BetaBasic C18 | 3μm 4.6*150mm | 
| 71503-034030 | BetaBasic C18 | 3μm 4.0*30mm | 
| 71503-054030 | BetaBasic C18 | 3μm 4.0*50mm | 
| 71503-104030 | BetaBasic C18 | 3μm 4.0*100mm | 
| 71503-124030 | BetaBasic C18 | 3μm 4.0*125mm | 
| 71503-154030 | BetaBasic C18 | 3μm 4.0*150mm | 
| 71503-033030 | BetaBasic C18 | 3μm 3.0*30mm | 
| 71503-053030 | BetaBasic C18 | 3μm 3.0*50mm | 
| 71503-103030 | BetaBasic C18 | 3μm 3.0*100mm | 
| 71503-123030 | BetaBasic C18 | 3μm 3.0*125mm | 
| 71503-153030 | BetaBasic C18 | 3μm 3.0*150mm | 
| 71503-032130 | BetaBasic C18 | 3μm 2.1*30mm | 
| 71503-052130 | BetaBasic C18 | 3μm 2.1*50mm | 
| 71503-102130 | BetaBasic C18 | 3μm 2.1*100mm | 
| 71503-122130 | BetaBasic C18 | 3μm 2.1*125mm | 
| 71503-152130 | BetaBasic C18 | 3μm 2.1*150mm | 
| 71503-031030 | BetaBasic C18 | 3μm 1.0*30mm | 
| 71503-051030 | BetaBasic C18 | 3μm 1.0*50mm | 
| 71503-101030 | BetaBasic C18 | 3μm 1.0*100mm | 
| 71503-121030 | BetaBasic C18 | 3μm 1.0*125mm | 
| 71503-151030 | BetaBasic C18 | 3μm 1.0*150mm | 
| 71505-121030 | BetaBasic C8 | 5μm 1.0*125mm | 
| 71505-151030 | BetaBasic C8 | 5μm 1.0*150mm | 
| 71505-201030 | BetaBasic C8 | 5μm 1.0*200mm | 
| 71505-251030 | BetaBasic C8 | 5μm 1.0*250mm | 
相关产品