产品列表PRODUCTS LIST
美国热电Thermo BetaMax Neutral 液相色谱柱BetaMax 色谱柱高纯硅胶,减去活处理;保留Z强高比表面积,540 m2/g。
Thermo BetaMax Neutral 液相色谱柱
美国热电Thermo BetaMax Neutral 液相色谱柱 填料参数:
固定相  | 粒度(μ m)  | 碳含量(%)  | 孔径(A)  | 封尾  | 
BetaMax Neutral  | 5  | 29  | 60  | 是  | 
BetaMax Base  | 5  | 9  | 60  | 是  | 
BetaMax Acid  | 5  | 15  | 60  | 是  | 
美国热电Thermo BetaMax Neutral 液相色谱柱 订货信息:
| 订货号 | 产品名称 | 描 述 | 
| 95005-054630 | BetaMax Neutral | 5μm 4.6*50mm | 
| 95005-104630 | BetaMax Neutral | 5μm 4.6*100mm | 
| 95005-154630 | BetaMax Neutral | 5μm 4.6*150mm | 
| 95005-054030 | BetaMax Neutral | 5μm 4.0*50mm | 
| 95005-104030 | BetaMax Neutral | 5μm 4.0*100mm | 
| 95005-154030 | BetaMax Neutral | 5μm 4.0*150mm | 
| 95005-053030 | BetaMax Neutral | 5μm 3.0*50mm | 
| 95005-103030 | BetaMax Neutral | 5μm 3.0*100mm | 
| 95005-153030 | BetaMax Neutral | 5μm 3.0*150mm | 
| 95005-052130 | BetaMax Neutral | 5μm 2.1*50mm | 
| 95005-102130 | BetaMax Neutral | 5μm 2.1*100mm | 
| 95005-152130 | BetaMax Neutral | 5μm 2.1*150mm | 
| 95005-051030 | BetaMax Neutral | 5μm 1.0*50mm | 
| 95005-101030 | BetaMax Neutral | 5μm 1.0*100mm | 
| 95005-151030 | BetaMax Neutral | 5μm 1.0*150mm | 
相关产品